NSF尤其在食品和饮用水标准方面而闻名。 就像UL标签一样,NSF标记只赋予最终的消费产品。 明尼苏达橡塑集团将支持所有客户满足他们符合NSF标准的要求。 明尼苏达橡塑集团拥有非常多的满足ANSI/NSF61标准认证的材料。 经认证的材料可用于广泛的水行业和其他满足NSF标准的应用。 选择经NSF61标准认证的材料,客户在产品测试和认证方面可以节省大量的时间。
明尼苏达州橡塑集团获得ANSI/NSF61标准认证的材料清单
水行业认证的材料
材料 | 硬度Shore A | 材料种类 | 认证机构 | 水温 | 特性 | |
561NY | 40 | EPDM | NSF | Cold (23°C) | • Ultra low hardness and modulus applications • High elongation | |
565CZ | 50 | EPDM | NSF | Hot (82°C) | • Low hardness • High elongation • Listed in KTW recommendations | |
560CF | 60 | EPDM | NSF | Cold (23°C) | • Flow controls • Intermediate hardness | |
560YH | 70 | EPDM | NSF | Hot (82°C) | • Low taste and odor • Low extractables | |
559N | 70 | EPDM | NSF | Hot (82°C) | • Dynamic applications | |
559PE | 70 | EPDM | NSF | Hot (82°C) | • Compression set resistant • Static applications • KTW and WRc listed to BS6920 | |
560RJ | 70 | EPDM | NSF | Hot (82°C) | • Self-lubricating • Dynamic and static applications | |
559TM | 70 | EPDM | NSF | Hot (82°C) | • Self-lubricating | |
561NZ | 80 | EPDM | NSF | Cold (23°C) | • Chloramine resistant • Compression set resistant • Higher hardness and modulus applications | |
561TX | 80 | EPDM | NSF | Cold (30°C) | • Self-lubricating • Chloramine resistant • Compression set resistant • Higher hardness and modulus applications | |
559GT | 90 | EPDM | NSF | Cold (23°C) | • Chloramine resistant • Compression set resistant • Ultra high hardness and modulus applications • High pressure applications • KTW and WRc listed to BS6920 | |
366SM | 70 | NBR | NSF | Hot (82°C) | • Oil and abrasion resistant | |
534HC | 70 | NBR | UL | Cold (23°C) | • Self-lubricating • Oil and abrasion resistant | |
71105B | 50 | SIL | UL | Cold (23°C) | • Low hardness and modulus applications • Tear resistant | |
559YU | 90 | EPDM | NSF | Cold (30°C) | • Self-lubricating • Compression set and chloramine resistant • High pressure applications | |
76155 | 50 | LSR | NSF | Cold (23°C) | • Low modulus and cracking pressure applications • Chloramine resistant | |
558BM | 70 | EPDM | NSF | Cold (23°C) | • Self-lubricating • Wear resistant | |
534DF | 65 | NBR | NSF | Cold (23°C) | • Self-lubricating • Oil and abrasion resistant | |
C2528KF | 70 | EPDM | NSF | Cold (23°C) | • Green in color | |
212N | 70 | EPDM | NSF | Hot (82°C) | • Chloramine resistant • Low cost alternative | } O-Rings only |
210N | 70 | NBR | NSF | Cold (23°C) | • Oil resistant • Low cost alternative | } O-Rings only |
备注:
· 所有EPDM材料都是浸水低变形的设计
· 所有材料均可用于我司的标准O型圈和大多数的星型密封产品
· 大多数材料在全球容易获得
· 材料559GT在一些小的星型密封圈尺寸下不适用