Quad-Ring®品牌星形密封圈在油介质中的旋转密封应用
Quad-Ring®品牌星形密封圈在油介质中的旋转密封应用

Quad-Ring®品牌星形密封圈在表面速度高达900 FPM (4.5 m/sec)的液压系统中提供了延长寿命的低摩擦性能。


Quad-Ring®品牌星形密封圈可以在最大直径间隙为0.004 in (0.10 mm)与最大压力为750 psi (52 bar)的密封槽中工作。这至少需要10psi的油压才能适当地润滑密封件。


下表包含一些适用于常用尺寸轴的槽尺寸设计。 文中举例说明了如何计算表外其他尺寸轴所需的槽尺寸。 为了计算合适的槽径,从标准尺寸密封表中选择Quad-Ring®品牌星形密封圈,所选的密封圈的横截面的内径需略大于轴的最大直径(轴直径的公差上限)。 旋转密封槽的直径计算方式如下:  


最大槽直径=
最小轴直径 + (2 x 最小的密封圈直径) – 0.004 英寸 [0.10 mm]

提示: 为了快速在选型指南中找到旋转密封所需的合适尺寸的Quad-Ring®品牌星形密封圈,请翻开表格到您已经选择的密封圈的截面尺寸部分。 然后,使用杆(轴)尺寸列,找到你所需的轴尺寸对应的密封圈代码,如表中所列。 在表格中向下移动一行,确认这个较大的密封圈尺寸的内径(ID)。 这通常将是一个旋转密封应用所需的正确的密封圈尺寸。 记住,正如这里解释的,对于旋转密封的应用,未安装的Quad-Ring®品牌星形密封圈的内径应该大于轴的直径。


推荐使用的旋转密封应用的初始槽设计尺寸  

注:此表只适用于旋转应用。

 

旋转密封
Quad-Ring®
Brand Size

轴径
密封件截面槽径
轴向槽宽

(in)(mm)(in)
(mm)

(in)
+0.001/-0.001

(mm)
+0.03/-0.03

(in)
+0.005/-0.000

(mm)
+0.13/-0.00

Q40070.1253.180.070 ±0.0031.78 ±0.080.2556.480.0802.03
Q40080.1563.960.070 ±0.0031.78 ±0.080.2867.260.0802.03
Q40090.1884.780.070 ±0.0031.78 ±0.080.3188.080.0802.03
Q40100.2185.540.070 ±0.0031.78 ±0.080.3488.840.0802.03
Q40110.2506.350.070 ±0.0031.78 ±0.080.3809.650.0802.03
Q40110.2817.140.070 ±0.0031.78 ±0.080.41110.440.0802.03
Q41100.3127.920.103 ±0.0032.62 ±0.080.50812.900.1102.79
Q41110.3759.530.103 ±0.0032.62 ±0.080.57114.500.1102.79
Q41120.43711.100.103 ±0.0032.62 ±0.080.63316.080.1102.79
Q41130.50012.700.103 ±0.0032.62 ±0.080.69617.680.1102.79
Q41140.56214.270.103 ±0.0032.62 ±0.080.75819.250.1102.79
Q41150.62515.880.103 ±0.0032.62 ±0.080.82120.850.1102.79
Q41170.75019.050.103 ±0.0032.62 ±0.080.94624.030.1102.79
Q41180.81220.620.103 ±0.0032.62 ±0.081.00825.600.1102.79
Q41190.87522.230.103 ±0.0032.62 ±0.081.07127.200.1102.79
Q41200.93723.800.103 ±0.0032.62 ±0.081.13328.780.1102.79
Q41211.00025.400.103 ±0.0032.62 ±0.081.19630.380.1102.79
Q41221.06226.970.103 ±0.0032.62 ±0.081.25831.950.1102.79
Q41231.12528.580.103 ±0.0032.62 ±0.081.32133.550.1102.79
Q41241.18730.150.103 ±0.0032.62 ±0.081.38335.130.1102.79
Q41251.25031.750.103 ±0.0032.62 ±0.081.44636.730.1102.79
Q41261.31233.320.103 ±0.0032.62 ±0.081.50838.300.1102.79
Q41271.37534.930.103 ±0.0032.62 ±0.081.57139.900.1102.79
Q41291.50038.100.103 ±0.0032.62 ±0.081.69643.080.1102.79
Q41331.75044.450.103 ±0.0032.62 ±0.081.94649.430.1102.79
Q41372.00050.800.103 ±0.0032.62 ±0.082.19655.780.1102.79


 

需要帮助解决棘手的工程问题?
我们联系